Betänkande · 2022/23
Konsumenträtt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 70 förslag om konsumenträtt i motioner från den allmänna motionstiden 2022, främst med hänvisning till att arbete redan pågår i de frågor förslagen tar upp. Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning av lotter och andra spel, reklam riktad till barn, köp av levande djur, snabblån, resegarantisystemet, konsumentvägledning och märkningsfrågor. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU8 · Civilutskottet · 3 voteringar 10 maj 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 9 maj 2023 (36 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU8” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Telefonförsäljning av lotter och andra spel Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Reklam riktad till barn Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 0 |
#21 Konsumentvägledning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.