Riksdagen · mandatperioden 2022–2026
Voteringar
Alla 2 609 voteringar i riksdagens kammare under mandatperioden, med partiernas röster sammanräknade. Klicka på en beslutspunkt för detaljer och länk till betänkandet.
- utfall, röstfördelning och partiernas linje (majoritet inom partigruppen)
Riksmötet 2025/26 795 voteringar
| Datum | Votering | Utfall | Ja/Nej/Avstår | S | SD | M | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Skärpta regler för unga lagöverträdare | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | J | J | J | J | ||
| #2Sänkt straffbarhetsålder till 14 år för allvarliga brott | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Förslag om ungdomsvård | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5Förslag om registrering av en fällande dom i mål om bevistalan | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | Ett nytt straffrättsligt påföljdssystem | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Ny översyn av brottsbalken | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | Skärpta villkor för anhöriginvandring | ||||||||||
| #1Uppehållstillstånd på grund av anknytning | Bifall | N | J | J | N | A | J | A | J | ||
| #2Krav på vistelsetid | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Försörjningskrav | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Försörjningskrav för familjemedlemmar till forskare | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #6Möjlighet till uppehållstillstånd | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #7Familjeåterförening utan biologiskt släktskap | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #8Uppehållstillstånd för unga vuxna i vissa situationer | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #9Andra frågor om uppehållstillstånd för unga vuxna | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #12Utvärdering och översyn av lagförslagen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | För barns rättigheter och trygghet – en ny lag om omhändertagande för vård av barn och unga | ||||||||||
| #2Krav på samtycke från barn som fyllt 15 år | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5Översyn av särskilda befogenheter | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | Förebyggande insatser inom socialtjänsten till skydd för barn och unga vid bristande medverkan | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | A | N | J | N | J | ||
| #2Utredning om att vilja ta emot stöd från socialtjänsten | Bifall | J | J | J | A | A | J | N | J | ||
| #3Uppföljning och utvärdering av den nya lagen m.m. | Bifall | J | J | J | N | A | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | Skyldighet att betala för tandvård – nya regler för vissa utlänningar | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Frågor om tillstånd | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| 2026-08-13 | Skärpta villkor för friskolesektorn | ||||||||||
| #2Förbud mot vinstutdelning | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Värdeöverföringsförbud utan begränsningar | Bifall | N | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #6Undantag från kravet på särredovisning för idéburna organisationer | Bifall | J | J | J | N | J | J | N | J | ||
| #7Utvärdering av lagändringarnas konsekvenser | Bifall | J | J | J | N | J | J | N | J | ||
| 2026-08-13 | Sveriges utrikes underrättelsetjänst | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| #3Samordning mellan Sveriges underrättelsemyndigheter | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #5Övriga frågor | Bifall | J | J | J | A | J | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Krav på kommunala lantmäterimyndigheters ärendehanteringssystem | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| #2Lagstiftningens framtida utformning | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| 2026-06-17 | Extra ändringsbudget för 2026 – Stöd till Ukraina samt stöd till hushåll och andra åtgärder med anledning av kriget i Mellanöstern | ||||||||||
| #1Extra ändringsbudget för 2026 - Stöd till Ukraina samt stöd till hushåll och andra åtgärder med anledning av kriget i Mellanöstern | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Krisstöd till hushåll och företag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Förbättrade förutsättningar för operativt militärt samarbete | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | A | J | J | J | ||
| #2Förutsättningar för operativt militärt samarbete | Bifall | J | J | J | J | A | J | N | J | ||
| #3Utförsel av krigsmateriel | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Stärkt skydd mot utlänningar som utgör kvalificerade säkerhetshot | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | A | J | ||
| 2026-06-17 | Nya möjligheter att bekämpa onlinerekrytering | ||||||||||
| #2Utvärdering av den nya lagstiftningen | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Skärpta regler om uppsikt och förvar | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag i de delar som avser vilandeförklaring | Avslag | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Översyn | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Barn och andra utsatta personer | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Riksrevisionens rapport om förvar i migrationsprocessen | ||||||||||
| #1Rättssäkerhet m.m. | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Beslut om förvar | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5Kompetensförsörjning och barnperspektivet | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Utökade befogenheter för Skatteverket inom folkbokföringsverksamheten | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #2Rättssäker folkbokföring | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-17 | Infrastrukturfrågor | ||||||||||
| #2Ansvarsfördelningen inom infrastrukturplaneringen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Myndighetsstrukturen inom transportområdet | Bifall | A | J | J | J | N | J | A | J | ||
| #9Transportsektorns klimatmål | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #11Klimatanpassning av infrastrukturen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #15Kostnadskontroll, produktivitet och effektivitet | Bifall | N | J | J | A | J | J | J | J | ||
| #18Om återtagandet av eftersatt järnvägsunderhåll | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #20Nya stambanor | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #24Vägbelysningsnätet | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #26Forskning och innovation | Bifall | A | J | J | N | A | J | A | J | ||
| 2026-06-17 | En mer ändamålsenlig reglering av etikprövning av forskning som avser människor | ||||||||||
| #2Etikprövningslagens framtida utformning | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| 2026-06-16 | Frihet från våld, förtryck och utnyttjande – En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, utnyttjande i prostitution och människohandel samt hedersrelaterat våld och förtryck | ||||||||||
| #1En nationell strategi mot våld, förtryck och utnyttjande | Bifall | N | J | J | A | J | J | N | J | ||
| #2Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och utnyttjande i prostitution och människohandel | Bifall | N | J | J | A | A | J | N | J | ||
| 2026-06-16 | Stickprovsinsamling av uppgifter om hushållens skulder | ||||||||||
| #1Stickprovsinsamling av uppgifter om hushållens skulder | Bifall | N | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #2Lagstiftningens framtida utformning | Bifall | N | J | J | J | N | J | A | J | ||
| 2026-06-16 | Kärnämneskontroll och bedömningar av överensstämmelse med säkerhets- och strålskyddskrav i verksamhet med strålning | ||||||||||
| #2Kärnkraftsaktörers ansvar för kostnader | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Kärnkraft och totalförsvaret | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-16 | Ökad insyn i politiska processer | ||||||||||
| #1Ökad insyn i politiska processer | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-16 | Indelning i utgiftsområden | ||||||||||
| #1Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-16 | Ersättning vid rådighetsinskränkningar till följd av artskyddet | ||||||||||
| #2Återbetalning av utbetald ersättning | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| #4Finansiering av ersättning | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-16 | Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | A | J | N | J | ||
| #2Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk | Bifall | J | J | J | J | N | J | A | J | ||
| #5Produktionshöjande åtgärder och miljöhänsyn | Bifall | J | N | J | A | A | J | A | J | ||
| #6Konsekvensanalys och uppföljning | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| 2026-06-16 | Skärpta regler om utvisning på grund av brott | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | A | N | J | A | J | ||
| #2Utlänningar som kom till Sverige innan de fyllde 15 år | Bifall | J | J | J | N | A | J | A | J | ||
| 2026-06-15 | Tidsbegränsat boende för vissa nyanlända invandrare – en ny lag om bosättning | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| 2026-06-15 | Ett utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| #2Missbruk av offentlig ställning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Undantag för tvingande samhällsintresse | Bifall | N | J | J | J | N | J | J | J | ||
| 2026-06-15 | Dubbla straff för brott i kriminella nätverk och skärpta straffskalor | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | A | J | J | N | J | ||
| #3Skärpta straff m.m. | Bifall | N | J | J | A | A | J | J | J | ||
| 2026-06-15 | Ny myndighet för miljöprövning | ||||||||||
| #2Ny myndighet för miljöprövning | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #4Myndighetens uppdrag | Bifall | J | J | J | N | A | J | J | J | ||
| #5Myndighetens organisation, kompetensförsörjning och finansiering | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-15 | Ny kärnkraft i Sverige – fler möjliga platser vid kusten | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Områden för kärnkraft och havsvindkraft | Bifall | A | J | J | J | N | J | J | J | ||
| 2026-06-15 | Nya lagar om elsystemet | ||||||||||
| #2Flexibilitet och obalanser | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Anvisade elavtal | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #4Energigemenskaper | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-15 | Ändamålsenliga säkerhets- och strålskyddskrav för utvinning och bearbetning av kärnämnen | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Kommunalt inflytande när det gäller utvinning av kärnämnen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Förbud mot utvinning av uran | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #5Förbud mot brytning i alunskiffer | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5 | Bifall | N | J | J | A | A | J | A | J | ||
| #6Kommunalt inflytande när det gäller brytning i alunskiffer | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-15 | Skärpta regler om uppsikt och förvar | ||||||||||
| #1 | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-15 | Stärkt återvändandeverksamhet | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | A | J | A | J | ||
| #2Nya uppgiftsskyldigheter | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Lagförslaget i övrigt | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #4Ansvaret för att uppgifter lämnas ut och behandlingen av sidoinformation | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5Omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #6Rätt till offentligt biträde | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #7Uppföljning av lagförslagets konsekvenser m.m. | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-15 | Skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Begreppet vandel | Bifall | N | J | J | N | A | J | A | J | ||
| #3Vandelsprövningen | Bifall | A | J | J | N | A | J | A | J | ||
| 2026-06-15 | En mer sammanhållen vård för personer med skadligt bruk eller beroende och andra psykiatriska tillstånd | ||||||||||
| #6Finansiering av reformen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #7En nationell stöd- och samordningsfunktion | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #8En nationell övergångsplan | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #9Genomföranderedovisning | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| #11Uppföljning och utvärdering av reformen | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-11 | Förbättrade regler för svensk tonnagebeskattning | ||||||||||
| #2Koncernintern uthyrning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-11 | Ny lag om kommunal hamnverksamhet | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Önskemål om ytterligare utredning | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| 2026-06-10 | Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2025 m.m. | ||||||||||
| #4Konsekvensanalyser m.m. i lagstiftningsprocessen | Bifall | J | J | J | A | N | J | J | J | ||
| 2026-06-10 | Humanitärt bistånd | ||||||||||
| #1Riksrevisionens granskning av det humanitära biståndet | Bifall | J | J | J | A | N | J | N | J | ||
| #1 | Bifall | N | J | J | A | A | J | A | J | ||
| 2026-06-10 | Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan | ||||||||||
| #2Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-06-10 | Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan | ||||||||||
| #1Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om den 28:e ordningens bolagsregelverk ”EU Inc.” | ||||||||||
| #1Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om den 28:e ordningens bolagsregelverk | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken | ||||||||||
| #1Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken | Bifall | N | J | J | A | A | J | A | J | ||
| #2Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2025 | Bifall | J | J | J | N | A | J | J | J | ||
| 2026-06-09 | Vårändringsbudget för 2026 | ||||||||||
| #1Vårändringsbudget för 2026 | Bifall | N | J | J | A | A | J | A | J | ||
| 2026-06-09 | Vindkraft i kommuner | ||||||||||
| #2Hanteringen av vindkraftsersättningen | Bifall | N | J | J | N | A | J | N | J | ||
| #4Snabbhetsbonus | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #5Fastighetsskatt | Bifall | J | J | J | N | N | J | J | J | ||
| #6Övrigt om ersättning till kommuner | Bifall | A | J | J | J | N | J | A | J | ||
| 2026-06-09 | Privatkopieringsersättning | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| #2Övrigt om privatkopieringsersättning | Bifall | J | J | J | A | N | J | J | J | ||
| #3Allmänt om immaterialrättsliga frågor | Bifall | N | J | J | A | N | J | J | J | ||
| 2026-06-09 | Utmönstring av permanent uppehållstillstånd och anpassning av svensk rätt till EU:s migrations- och asylpakt | ||||||||||
| #1Utmönstring av permanent uppehållstillstånd och anpassning av svensk rätt till EU:s migrations- och asylpakt | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Alternativ till permanent uppehållstillstånd | Bifall | N | J | J | A | A | J | J | J | ||
| #3Rätten till offentligt biträde | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #7Rättssäkerhet m.m. | Bifall | J | J | J | J | A | J | J | J | ||
| 2026-06-09 | Stärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #2Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Tid för undervisningsuppdraget | ||||||||||
| #2Dialog med arbetsmarknadens parter | Bifall | N | J | J | N | J | J | N | J | ||
| #3Ekonomiska konsekvenser | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Konsekvenser för lärarbristen | Bifall | N | J | J | N | J | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Ett likvärdigt betygssystem | ||||||||||
| #2Urval till vidare studier | Bifall | J | J | J | N | J | J | A | J | ||
| #5Digitala nationella slutprov | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #6Genomförande, uppföljning och utvärdering | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #8Betygssystemets anpassning till komvux | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2025 | ||||||||||
| #1Övergripande frågor | Bifall | A | J | J | N | A | J | J | J | ||
| #2Utrikespolitik | Bifall | A | J | J | A | N | J | J | J | ||
| #3Sanktioner | Bifall | N | J | J | A | A | J | A | J | ||
| 2026-06-09 | Ett modernt och anpassat regelverk för krigsmateriel | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | A | J | ||
| #2Sveriges anslutning till avtalet om exportkontroll | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-09 | Strategisk exportkontroll 2025 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden | ||||||||||
| #2Tillämpning av regelverket | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| #3Skrivelsens framtida utformning | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| #5Motioner som bereds förenklat | Bifall | J | J | J | J | J | J | J | J | ||
| 2026-06-04 | Svenskt bidrag till Natos framskjutna närvaro i Finland | ||||||||||
| #1Svenskt bidrag till Natos framskjutna närvaro i Finland | Bifall | J | J | J | J | J | J | J | J | ||
| 2026-06-03 | Ersättningsregler med brottsoffret i fokus | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2En särskild brottsofferlag | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Utvärdering av lagstiftningen | Bifall | N | J | J | J | A | J | J | J | ||
| 2026-06-03 | Sveriges militära stöd till Ukraina | ||||||||||
| #2Beroendet av amerikansk krigsmateriel | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| 2026-06-03 | Tillfällig verkställighet av svenska fängelsestraff utomlands | ||||||||||
| #2Lagförslaget | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Bättre möjligheter att utreda brott av unga lagöverträdare och några andra processrättsliga frågor | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Ett förstärkt samhällsskydd och tydligare reaktioner vid återfall i brott | ||||||||||
| #1Kriminalisering av rymning | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Attraktiva platser – bredare genomslag för politiken för arkitektur, form och design | ||||||||||
| #2Inriktningen för politiken för arkitektur, form och design | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Riksrevisionens rapport om internationella klimatinsatser | ||||||||||
| #1Användande av internationella utsläppskrediter för att nå etappmål | Bifall | N | J | J | A | A | J | J | J | ||
| #3Ökad kontroll över projekt och totalkostnad | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Stärkt kontroll av fusk i livsmedelskedjan | ||||||||||
| #2Straff och sanktionsavgifter | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | En ny mottagandelag | ||||||||||
| #1Avslag på propositionen | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Undantag från krav på arbetstillstånd | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #5Eget boende | Bifall | N | J | J | J | A | J | J | J | ||
| #11Översyn av mottagandet | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Riksrevisionens rapport om utbildning på vetenskaplig grund | ||||||||||
| #1Myndighetsansvar och regeringsuppdrag | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #2Dokumentationskrav vid utvisning ur undervisningslokalen och kvarsittning | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #7Tillfällig omplacering och akutskolor på entreprenad | Bifall | N | J | J | A | N | J | J | J | ||
| 2026-06-03 | Nya läroplaner – för en stark kunskapsskola | ||||||||||
| #2Utbildningens syfte | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| #3Elevinflytande | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #8Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer | Bifall | N | J | J | A | N | J | N | J | ||
| #9Vissa andra kunskapsområden | Bifall | J | J | J | A | J | J | N | J | ||
| 2026-06-03 | Förbättrat stöd i skolan | ||||||||||
| #2Stödet till eleverna i skolan | Bifall | A | J | J | J | A | J | N | J | ||
| #3Stödet till eleverna inom kommunal vuxenutbildning | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #4Tillgången till behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger | Bifall | J | J | J | N | J | J | A | J | ||
| #7Genomförande av stödundervisning | Bifall | J | J | J | A | N | J | J | J | ||
| 2026-06-03 | Verksamheten i Nato 2025 | ||||||||||
| #1Deltagande av kvinnor och unga | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| #2Centrum för demokratisk resiliens | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| 2026-05-27 | En ny konsumentkreditlag | ||||||||||
| #2Ränteskillnadsersättning | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| 2026-05-27 | Åtgärder för att stärka kontanternas funktionssätt | ||||||||||
| #3Tillsyn och ingripande | Bifall | N | J | J | A | N | J | A | J | ||
| #4Lagstiftningens framtida utformning i övrigt | Bifall | A | J | J | N | A | J | J | J | ||
| 2026-05-27 | Förenklad leverantörskontroll vid upphandling | ||||||||||
| #2Uteslutningsgrunder | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Överväganden av åtgärderna | Bifall | A | J | J | J | N | J | A | J | ||
| 2026-05-27 | Överlämnande av uppgifter mellan skolor i brottsförebyggande syfte | ||||||||||
| #2Överlämnande av uppgifter, lärares arbetsbelastning och barnrättsperspektivet | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-27 | Bättre förutsättningar för yrkesutbildning | ||||||||||
| #2Förutsättningar för yrkesutbildning på entreprenad | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Införandet av yrkesprov | Bifall | N | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-27 | Utökade registerkontroller i skolväsendet | ||||||||||
| #2Stärkta registerkontroller | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-05-27 | Fördjupad resultatredovisning av internationellt bistånd | ||||||||||
| #2Utformningen av stödet | Bifall | J | J | J | N | A | J | J | J | ||
| #3Jämställdhet | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #4Kvinnor och säkerhet | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-05-27 | Nordiskt samarbete inklusive Arktis | ||||||||||
| #1Nordiskt samarbete | Bifall | J | J | J | N | J | J | A | J | ||
| #2Utrikespolitik, säkerhetspolitik, krisberedskap och Arktis | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| 2026-05-26 | Lag om hyrköp av bostad | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | J | A | J | N | J | ||
| #2Lagstiftningens framtida utformning | Bifall | N | J | J | J | A | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Lag om avgift för områdessamverkan | ||||||||||
| #1Lag om avgift för områdessamverkan | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #2Andra åtgärder för trygghet i den byggda miljön | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| 2026-05-26 | Förenklade regler vid ändring av en byggnad | ||||||||||
| #1Regler om tillgänglighet för bostäder på vind och i suterräng | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Regeringens lagförslag i övrigt | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Undantag från krav enligt art- och habitatdirektivet vid vattenkraftens omprövning | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Uppföljning och återredovisning av de nya reglerna | Bifall | N | J | J | J | A | J | J | J | ||
| #3Vattenkraftens förutsättningar | Bifall | J | J | J | N | A | J | A | J | ||
| 2026-05-26 | Polisens användning av AI för ansiktsigenkänning i realtid | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | N | J | J | J | J | ||
| #2Tillståndsprövning, underrättelseskyldighet och integritetsskydd | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Proportionalitet och misstankegrad | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Förenklingar i jaktlagstiftningen | ||||||||||
| #1Jakt på allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #3Förvaltningsmärkning och avlivning av djurskyddsskäl | Bifall | J | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Beredskapslager i livsmedelskedjan | ||||||||||
| #2Livsmedelsberedskap och hållbarhet | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Bidragsspärr och sanktionsavgift i socialförsäkringen | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
| #3Risken för oseriösa aktörer | Bifall | N | J | J | J | A | J | J | J | ||
| #5Tillsynens utformning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #6Uppföljning och utvärdering | Bifall | J | J | J | N | A | J | A | J | ||
| 2026-05-26 | Reformerat försörjningsstöd – bidragstak och ökade möjligheter till arbete | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| #4Uppföljning och utvärdering | Bifall | J | J | J | N | A | J | J | J | ||
| 2026-05-26 | En nationell utredningsfunktion för att förebygga suicid | ||||||||||
| #2Suicid bland barn och unga vuxna | Bifall | J | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-05-26 | Offentlighetsprincipen med lättnadsregler för enskilda mindre huvudmän i skolväsendet | ||||||||||
| #1Regeringens lagförslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | N | J | ||
| #2Lättnadsregler för enskilda mindre huvudmän | Bifall | N | J | J | J | A | J | A | J | ||
| #3Offentlighetsprincipens omfattning | Bifall | N | J | J | J | N | J | N | J | ||
| 2026-05-20 | Effektiv och säker byggprocess | ||||||||||
| #2Lagförslaget i övrigt | Bifall | N | J | J | J | J | J | N | J | ||
| 2026-05-20 | Nytt mål för effektiv energianvändning och genomförande av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda | ||||||||||
| #1Nytt mål för effektiv energianvändning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| #3Ett kvantitativt mål för effektiv energianvändning | Bifall | N | J | J | N | N | J | N | J | ||
| 2026-05-20 | En mer flexibel hyresmarknad | ||||||||||
| #1En ny privatuthyrningslag | Bifall | J | J | J | J | N | J | J | J | ||
