Betänkande · 2023/24
Preventiva vistelseförbud
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag till en ny lag om preventiva vistelseförbud. Den nya lagen innebär att en person kan förbjudas att inom ett avgränsat område vistas på allmän plats, på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Det gäller om personen främjar brottslighet där och det finns risk för att skjutvapen och sprängämnen används. Den som bryter mot ett vistelseförbud ska kunna dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2024. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Justitieutskottet · 4 voteringar 24 januari 2024
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om preventiva vistelseförbud, 2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister, 3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:57 punkterna 1-4 och avslår motionerna 2023/24:2640 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 28 och 2023/24:2792 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 Risk- och proportionalitetsbedömning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2795 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Förbudsområdets storlek Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2793 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 Uppföljning och utvärdering Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:2793 av Rasmus Ling m.fl. (MP) yrkandena 4 och 5 samt 2023/24:2794 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.