Betänkande · 2024/25
Fastighetsrätt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om fastighetsrätt. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om tomträtt, expropriationsersättning, förköpslag och jordförvärvslagstiftningen. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår i många av de frågor som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Civilutskottet · 3 voteringar 19 februari 2025
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Tomträtt Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1388 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1-4, 2024/25:1864 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) och 2024/25:2950 av Alireza Akhondi m.fl. (C) yrkande 9.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 0 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 1 | 62 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#2 Översyn av fastighetsbildningslagen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1753 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkande 11 och 2024/25:1927 av Kajsa Fredholm m.fl. (V) yrkande 9 i denna del.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 Förköpslag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:534 av Ingela Nylund Watz och Joakim Sandell (båda S), 2024/25:1588 av Lawen Redar (S), 2024/25:1992 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 14, 2024/25:2514 av Mathias Tegnér m.fl. (S) yrkande 8 och 2024/25:3075 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 17.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.