Betänkande · 2025/26

Infrastrukturfrågor

Sammanfattning Regeringen har i en skrivelse redogjort för den nationella planen för transportinfrastrukturen 2026–2037. Riksdagen la regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till samtliga förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2025 om bland annat styrning, ansvarsfördelning, finansiering och genomförande av infrastrukturplaneringen. Riksdagen hänvisar bland annat till planerade eller redan vidtagna åtgärder. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande TU20 · Trafikutskottet · 9 voteringar 17 juni 2026

Ämne: Infrastruktur och transport (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#2 Ansvarsfördelningen inom infrastrukturplaneringen Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#3 Myndighetsstrukturen inom transportområdet Bifall

199 ja · 24 nej · 124 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 105 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 24 0 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 0 18 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 3 1 1

#9 Transportsektorns klimatmål Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#11 Klimatanpassning av infrastrukturen Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#15 Kostnadskontroll, produktivitet och effektivitet Bifall

214 ja · 109 nej · 24 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 0 24 0
Vänsterpartiet 21 0 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 18 0 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#18 Om återtagandet av eftersatt järnvägsunderhåll Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#20 Nya stambanor Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#24 Vägbelysningsnätet Bifall

175 ja · 172 nej · 0 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 105 0 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 21 0 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 0 18 0 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 4 0 1

#26 Forskning och innovation Bifall

176 ja · 24 nej · 147 avstår · 2 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 105 1
Sverigedemokraterna 70 0 0 0
Moderaterna 66 0 0 0
Centerpartiet 0 24 0 0
Vänsterpartiet 0 0 21 0
Kristdemokraterna 19 0 0 0
Miljöpartiet 1 0 17 0
Liberalerna 16 0 0 0
Partilösa 4 0 4 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.