Betänkande · 2025/26
Våldsbrott och brottsoffer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner som handlar om våldsbrott och brottsoffer. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2025 och rör exempelvis stärkt skydd för brottsoffer samt kontaktförbud och skyddade personuppgifter. Riksdagen hänvisar främst till att arbete redan pågår inom de frågor som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Justitieutskottet · 4 voteringar 26 mars 2026
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Människohandel och människoexploatering Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:2782 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 16, 2025/26:2788 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkande 13, 2025/26:3586 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 78 och 2025/26:3591 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 31.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 91 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 12 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 1 | 1 |
#5 Målsägandestatus vid sexköpsbrott Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:2782 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 12, 2025/26:3361 av Annika Hirvonen m.fl. (MP) yrkande 1 och 2025/26:3586 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 80.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 17 | 0 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 1 |
#11 Kontaktförbudslagstiftningen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkandena 17 och 18 samt 2025/26:3586 av Teresa Carvalho m.fl. (S) yrkande 70.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 17 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 2 | 1 |
#13 Nationell funktion vid personuppgiftsläckor Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:2059 av Anders Ådahl (C).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 57 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.