Betänkande · 2025/26
Konsumenträtt m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 83 förslag i motioner om konsumenträtt med mera som har lämnats in under den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om telefonförsäljning, reklam riktad till barn, kontakter med företags kundtjänster, resenärers rättigheter, konsumentkrediter, överskuldsättning, konsumentvägledning samt hållbar konsumtion. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare ställningstaganden och att det redan pågår arbete inom de områden som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande CU17 · Civilutskottet · 3 voteringar 1 april 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 1 april 2026 (15 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”CU17” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Telefonförsäljning m.m. Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 3 | 0 | 2 |
#13 Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
#16 Konsumentkrediter och överskuldsättning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 90 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 3 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.