Betänkande · 2025/26
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 38 förslag i motioner om jämställdhet och åtgärder mot diskriminering från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om insatser för att främja ekonomisk jämställdhet, åtgärder för att motverka diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna och Diskrimineringsombudsmannens verksamhet. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i många av de frågor som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Arbetsmarknadsutskottet · 4 voteringar 15 april 2026
Ämne: Jobb och företagandeFamilj och jämställdhet (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Jämställdhetsintegrering m.m. Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:13 av Josef Fransson (SD), 2025/26:3190 av Jonny Cato m.fl. (C) yrkande 32 och 2025/26:3591 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 0 | 90 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 3 | 2 |
#2 Jämställd ekonomi Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:1504 av Jamal El-Haj (-) yrkande 2, 2025/26:1506 av Jamal El-Haj (-) yrkande 2, 2025/26:2293 av Linnéa Wickman m.fl. (S), 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 50, 2025/26:3591 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkandena 1-3 och 5 samt 2025/26:3619 av Lina Nordquist m.fl. (L).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 90 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 3 | 1 | 2 | 2 |
#4 Diskriminering på grund av funktionsnedsättning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:2778 av Nadja Awad m.fl. (V) yrkandena 4 och 6 samt 2025/26:3188 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 72.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
#7 Diskrimineringslagens tillämpningsområde Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:1618 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 4, 2025/26:2786 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 2, 2025/26:2788 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkande 10 och 2025/26:3435 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 11.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 18 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.