Betänkande · 2025/26
Valfrågor
Sammanfattning Riksdagen föreslår att riksdagen säger nej till 42 förslag i motioner om valfrågor. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2025 och handlar bland annat om valsystemet, ökat valdeltagande, rösträttsåldern, namn på valkretsar, skilda valdagar samt väljare med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare ställningstagande och att det redan pågår arbete inom de områden som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KU27 · Konstitutionsutskottet · 3 voteringar 11 mars 2026
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 11 mars 2026 (5 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KU27” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Ökat valdeltagande Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 88 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 20 | 1 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 0 |
#6 Rösträttsåldern Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 0 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 0 |
#11 Väljare med synnedsättning eller annan funktionsnedsättning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 89 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 3 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.