Betänkande · 2024/25
En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter
Sammanfattning Den nuvarande socialtjänstlagen ska ersättas av en ny socialtjänstlag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om detta. Riksdagen sa också ja till ändringar i andra lagar till följd av den nya socialtjänstlagen. Syftet med den nya lagen är bland annat att socialtjänsten ska bli långsiktigt hållbar och arbeta mer förebyggande och kunskapsbaserat. Den nya socialtjänstlagen börjar gälla den 1 juli 2025. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Socialutskottet · 4 voteringar 20 maj 2025
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#5 Arbete med frivillig återvandring Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3339 av Nils Seye Larsen m.fl. (MP) yrkande 11 och 2024/25:3341 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 88 | 0 | 0 | 18 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#14 Barns rättigheter Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3339 av Nils Seye Larsen m.fl. (MP) yrkandena 2-4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 88 | 0 | 0 | 18 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#18 Uppföljning av ett barns situation Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3326 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) och 2024/25:3341 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 87 | 0 | 18 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#23 Ekonomiska konsekvenser Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3337 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 1 och 2024/25:3339 av Nils Seye Larsen m.fl. (MP) yrkande 18.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 88 | 0 | 0 | 18 | |
| Sverigedemokraterna | 60 | 0 | 0 | 12 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.