Betänkande · 2022/23
Polisfrågor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 190 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om polisfrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående utrednings- och beredningsarbete. Motionerna handlar exempelvis om en mer effektiv polis, polisens inre organisation, polisens arbetsmiljö, prioritering av olika typer av brott samt polisens samarbete med myndigheter och andra aktörer. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Justitieutskottet · 5 voteringar 3 maj 2023
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#4 Polisberedning och strategiskt arbete Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:244 av Gudrun Nordborg m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#9 Polisernas placering m.m. Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:107 av Saila Quicklund (M), 2022/23:769 av Anna af Sillén (M), 2022/23:844 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C), 2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 13, 2022/23:954 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1, 2022/23:1179 av Teresa Carvalho m.fl. (S), 2022/23:1395 av Mathias Bengtsson (KD), 2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39 och 2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkandena 10 och 13.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 0 |
#16 Antagningskrav till polisutbildningen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:954 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 4-6.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 1 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 0 |
#25 Utredning av sexualbrott Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:461 av Åsa Karlsson och Isak From (båda S), 2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 56, 2022/23:864 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkande 37, 2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 102 och 107, 2022/23:1708 av Josefin Malmqvist (M) yrkande 2 och 2022/23:2260 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 12.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#38 Jaktbrott Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 55.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 14 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.