Betänkande · 2024/25
Säkerhetspolitisk inriktning – Totalförsvaret 2025–2030
Sammanfattning Riksdagen har behandlat säkerhetspolitikens förutsättningar och inriktning för de närmaste sex åren. Inriktningen är en del av regeringens proposition Totalförsvaret 2025–2030. Riksdagen ställer sig bakom regeringens redovisade inriktning för den aktuella perioden. Bland annat framhåller såväl regeringen som riksdagen att Sveriges stöd till Ukraina ska vara uthålligt och långsiktigt Sverige ska vara en trovärdig och pålitlig medlem i Nato och föra en solidarisk allianspolitik för att stärka säkerheten och stabiliteten i vårt närområde och hela det euroatlantiska området politisk dialog och diplomati är viktiga verktyg för att stärka Sveriges säkerhet och främja svenska intressen klimatförändringar utgör ett hot i sig och öka internationella spänningar och instabilitet samt fördjupar existerande konflikter. Samtidigt beslutade riksdagen att säga nej till de förslag om säkerhetspolitik som inkommit i motioner, varav ett fyrtiotal är från den allmänna motionstiden 2024. Riksdagen hänvisar till regeringens bedömningar och ställningstaganden i propositionen. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet · 7 voteringar 11 december 2024
Ämne: EU och utrikesFörsvar och säkerhet (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Säkerhetspolitisk inriktning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1433 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1, 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 1, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 5 och 11, 2024/25:3252 av Mikael Larsson och Kerstin Lundgren (båda C) yrkande 1 och 2024/25:3257 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#2 Stöd till Ukraina Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 6 och 2024/25:3257 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 13.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 | 0 | 89 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 2 | 0 |
#3 Sveriges medlemskap i Nato Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:55 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 2-7 och 9, 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkandena 101-103, 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 14 och 2024/25:3247 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 5 och 8.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 1 | 0 |
#4 Nato Centre of Excellence om Ryssland Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 9.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 2 | 0 | 0 |
#5 Natos strategiska avskräckning m.m. Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:1434 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#6 Demokratifrågor och nedrustning inom Nato Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 20 | 1 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 2 | 0 | 0 |
#9 Svenskt deltagande i internationella insatser Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3023 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 40, 2024/25:3038 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 107, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 59, 2024/25:3247 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 25 samt 2024/25:3257 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 14.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 90 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.