Betänkande · 2024/25
Valfrågor
Sammanfattning Riksdagen säger nej till cirka 40 motionsförslag som rör frågor om val. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om valsedelsystemet, åtgärder för ökat valdeltagande, sänkt rösträttsålder och personröster. Riksdagen hänvisar dels till tidigare ställningstaganden i riksdagen, dels att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Konstitutionsutskottet · 3 voteringar 26 februari 2025
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Ökat valdeltagande Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:365 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S) yrkande 1 och 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#5 Sänkt rösträttsålder Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1320 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt 2024/25:1891 av Kerstin Lundgren (C).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#8 Röstningsförfarandet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1377 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3, 2024/25:1966 av Margareta Cederfelt (M) och 2024/25:2746 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.