Betänkande · 2025/26
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 120 förslag om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar om ANDTS-politiken, som bland annat innehåller alkoholfrågor, narkotikafrågor samt tobaks- och nikotinfrågor. Riksdagen hänvisar i huvudsak till pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Socialutskottet · 3 voteringar 17 februari 2026
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Mål för ANDTS-politiken Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:505 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3, 2025/26:2799 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6, 2025/26:3505 av Nils Seye Larsen m.fl. (MP) yrkande 6 och 2025/26:3645 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 161.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 2 | 1 |
#5 Narkotikautredningen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:2799 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 13 och 2025/26:3179 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 50.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 2 | 1 |
#8 Narkotikalagstiftningens effekter på antalet missbrukare m.m. Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:2799 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 8.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.