Betänkande · 2023/24
Ett hållbart mediestöd för hela landet
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om mediestöd. Den nya lagen innehåller bestämmelser om syftet med mediestöd, om grundläggande förutsättningar för mediestöd och om mediestödsnämnden. Lagen börjar gälla den 1 januari 2024. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Konstitutionsutskottet · 3 voteringar 15 november 2023
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Lag om mediestöd Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om mediestöd med den ändringen att uttrycket "Myndigheten för press, radio och tv" i 9 § ska bytas ut mot "Mediemyndigheten". Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2022/23:133 punkt 1 och avslår motionerna 2023/24:20 av Jessica Wetterling m.fl. (V) yrkandena 1 och 2, 2023/24:35 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkandena 1-3, 2023/24:37 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkandena 1-4, 2023/24:2490 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 22, 2023/24:2685 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 13 och 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 29.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 94 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Främjande av mediemångfald i hela landet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:37 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 12 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#6 Möjlighet att överklaga mediestödsnämndens beslut Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:20 av Jessica Wetterling m.fl. (V) yrkande 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.