Betänkande · 2024/25
Internationellt bistånd genom multilaterala organisationer
Sammanfattning Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Sveriges internationella bistånd genom multilaterala organisationer med fokus på år 2023. I skrivelsen framgår det att utbetalningar genom multilaterala organisationer, det vill säga internationella organisationer som till exempel olika FN-organ, uppgick till 31,8 miljarder kronor 2023. Det motsvarar 59 procent av Sveriges totala biståndsutbetalningar. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa även nej till två följdmotioner som lämnats med anledning av skrivelsen samt tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2024 inom samma område. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande UU11 · Utrikesutskottet · 4 voteringar 10 april 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 9 april 2025 (29 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”UU11” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Övergripande frågor och prioriteringar inom det multilaterala biståndet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 89 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#3 Sammanslagning av FN-organisationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 0 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#4 Kärnstöd m.m. Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 89 | 0 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 18 | 0 | 1 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#4 motivfrågan Bifall motivfrågan
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 0 | 88 | 17 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 56 | 0 | 0 | 12 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 1 | 0 | 12 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.