Betänkande · 2025/26

Samhällets krisberedskap

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 73 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om krisberedskap, räddningstjänsten, vattenförsörjning, klimatanpassning samt informations- och cybersäkerhet. Riksdagen hänvisar bland annat till redan vidtagna åtgärder och pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande FöU9 · Försvarsutskottet · 6 voteringar 11 mars 2026

Ämne: Försvar och säkerhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Explosiva varor Bifall

205 ja · 90 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 89 0 17
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 18 0 0 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 4 1 0 0

#2 Fyrverkerier Bifall

260 ja · 35 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 89 0 0 17
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 18 0 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 3 2 0 0

#4 Räddningstjänstens uppgifter och förmåga Bifall

149 ja · 21 nej · 125 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 89 17
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 0 18 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 0 3 0

#6 Stöd till personer med funktionsnedsättning Bifall

149 ja · 146 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 89 0 17
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 0 18 0 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 3 0 0

#9 Klimatförändringar och klimatanpassning för krisberedskapen Bifall

170 ja · 35 nej · 89 avstår · 55 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 88 18
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 18 0 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 2 2 1 0

#13 Naturolyckor och stigande hav Bifall

278 ja · 17 nej · 0 avstår · 54 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 89 0 0 17
Sverigedemokraterna 62 0 0 9
Moderaterna 56 0 0 12
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 18 0 0 4
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 3 2 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.