Betänkande · 2024/25
Hyresrätt m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om hyresrätter och andra boendeformer, främst med hänvisning till pågående arbete eller gällande rätt i frågorna och tidigare ställningstaganden. Förslagen inkom i motioner från den allmänna motionstiden 2024 och handlar till exempel om hyresrätt, bostadsrätt och andra upplåtelseformer som ägarlägenheter och hyrköp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Civilutskottet · 4 voteringar 14 maj 2025
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#6 Hyresvärdars krav på blivande hyresgäster Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:785 av Monica Haider (S), 2024/25:845 av Joakim Sandell och Rose-Marie Carlsson (båda S), 2024/25:1989 av Malcolm Momodou Jallow m.fl. (V) yrkande 30, 2024/25:2623 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15, 2024/25:2643 av Leila Ali Elmi m.fl. (MP) yrkande 28 och 2024/25:3096 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 1 |
#9 Avhysning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1992 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 26 och 27 samt 2024/25:2623 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 9 och 10.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#13 Olovlig handel med hyreskontrakt Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:1386 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 17.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#16 Bristande fastighetsförvaltning och underhåll Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1386 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 20-22, 2024/25:1584 av Karin Sundin och Matilda Ernkrans (båda S), 2024/25:1989 av Malcolm Momodou Jallow m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 4 och 5 samt 2024/25:3075 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 18.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 | 91 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.