Betänkande · 2024/25
Civila samhället, trossamfund och folkbildning
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag som berör civilsamhället, trossamfund och folkhögskolor i motioner från den allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om statliga stöd, utvärdering av demokrativillkoren, en central databas över statsbidrag till civilsamhället, ett nationellt företrädarregister för föreningar och sammanslagning av myndigheter. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i många av de områden som förslagen handlar om. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KrU8 · Kulturutskottet · 3 voteringar 29 april 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 24 april 2025 (13 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KrU8” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Stöd till civilsamhället Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 62 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#3 Motverka fusk och felaktigt utnyttjande av bidrag samt en central databas Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 87 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 62 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 1 | 0 |
#10 Folkbildningsutredningen Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 87 | 0 | 0 | 19 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 13 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.