Betänkande · 2022/23
Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
Sammanfattning Större tillgänglighetskrav ska ställas på vissa produkter och tjänster. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv. Produkter som omfattas av de nya reglerna är exempelvis datorer, smarttelefoner, betalningsterminaler, kontantautomater, biljettförsäljnings- och incheckningsautomater och självbetjäningsterminaler. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten till produkterna och tjänsterna hos framför allt personer med funktionsnedsättningar. Den nya lagen träder i kraft den 28 juni 2025. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Socialutskottet · 3 voteringar 3 maj 2023
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#3 Behov av en utredning om grundlagsändring Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3, 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 6 och 2022/23:2319 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Införlivande Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:2314 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 2, 2022/23:2317 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 3 och 2022/23:2319 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 Uppföljning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:2316 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 94 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.