Betänkande · 2023/24

Mellanöstern och Nordafrika

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om Mellanöstern och Nordafrika som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagens bedömningar och ställningstaganden baseras på den aktuella situationen i regionerna samt på den information finns tillgänglig för närvarande. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande UU15 · Utrikesutskottet · 7 voteringar 3 april 2024

Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Generellt om Mellanöstern och Nordafrika Bifall

246 ja · 21 nej · 34 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 1 0 20 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 0 14 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#4 Den israelisk-palestinska konflikten Bifall

173 ja · 35 nej · 93 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 0 92 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 0 1 1

#6 Bilaterala avtal med Israel Bifall motivfrågan

265 ja · 36 nej · 0 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 92 0 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#7 Bistånd till Palestina Bifall

229 ja · 63 nej · 8 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 85 0 7 14
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 20 0 1 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 14 0 0 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#7 motivfrågan Bifall motivfrågan

152 ja · 149 nej · 0 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#8 Bistånd till UNRWA Bifall motivfrågan

152 ja · 149 nej · 0 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Centerpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 14 0 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#10 Iran Bifall

172 ja · 94 nej · 35 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 92 0 14
Sverigedemokraterna 62 1 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Kristdemokraterna 15 0 0 4
Miljöpartiet 0 0 14 4
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.