Betänkande · 2023/24
Grundläggande om utbildning
Sammanfattning Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner som rör grundläggande frågor om utbildning från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om skolans värdegrund, trygghet och studiero i skolan, betyg och bedömning, läromedel och skolbibliotek. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utbildningsutskottet · 5 voteringar 16 maj 2024
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Politiska partier i skolan Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:1671 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S) yrkande 2 och 2023/24:1717 av Camilla Brunsberg (M).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 Mobilfri skola Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:370 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 61 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#8 Lärande för hållbar utveckling Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 23.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#10 Betyg och bedömning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:1200 av Jim Svensk Larm (S), 2023/24:1592 av Sofia Skönnbrink m.fl. (S), 2023/24:2172 av Ann-Sofie Lifvenhage (M), 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 16, 18 och 19 samt 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 44.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 Tillgång till skolbibliotek Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:812 av Serkan Köse (S), 2023/24:1494 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S), 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 16 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 32.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.