Betänkande · 2024/25
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta. Förslagen inkom i motioner från den allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, skyddat boende och kvinnojourernas verksamhet samt våldsutövare. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Socialutskottet · 5 voteringar 20 mars 2025
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Våld i nära relationer Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1925 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 4, 5 och 7, 2024/25:3157 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 11 och 2024/25:3163 av Helena Gellerman (L).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#4 Prostitution och sexuell utsatthet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1925 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 33 och 35, 2024/25:2340 av Ida Ekeroth Clausson och Karin Sundin (båda S) yrkande 2 och 2024/25:2951 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 46.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#6 Övriga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1366 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 21, 2024/25:1389 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 4 och 2024/25:1413 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkandena 16 och 19.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 16 | 0 | 0 | 8 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 Skyddat boende Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1925 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 8, 9, 12, 14, 15, 22 och 24 samt 2024/25:3157 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 6.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 16 | 0 | 8 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#8 Kvinnojourernas verksamhet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1414 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 4 i denna del, 2024/25:1698 av Azra Muranovic m.fl. (S) yrkandena 2 och 3 samt 2024/25:1925 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 11 och 13.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 62 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 9 | 0 | 0 | 7 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.