Betänkande · 2022/23
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke
Sammanfattning Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande insatser som riktar sig till individer och grupper. Det föreslår regeringen, som också föreslår att socialnämnden ska få utse en kontaktperson eller en särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn som har fyllt 12 år. Även det ska få göras om det är lämpligt och om barnet samtycker till det, men utan vårdnadshavarnas samtycke. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2023. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU26 · Socialutskottet · 3 voteringar 24 maj 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 23 maj 2023 (16 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU26” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 1 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 Öppna insatser utan vårdnadshavarens kännedom Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Processbehörighet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.