Betänkande · 2024/25
Tillgång till kultur och kulturskaparnas villkor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2024 som rör tillgång till kultur och kulturskaparnas villkor. Förslagen handlar exempelvis om tillgång till kultur, kultur för unga och kulturskaparnas villkor. Riksdagen hänvisar bland annat till att det redan pågår arbete inom de områden som förslagen gäller. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Kulturutskottet · 5 voteringar 23 april 2025
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Kultur i hela landet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 16, 2024/25:1902 av Anders Ådahl (C) yrkandena 1 och 2, 2024/25:2617 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkandena 16 och 17 samt 2024/25:3057 av Elin Söderberg m.fl. (MP) yrkandena 22 och 23.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 1 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#2 Finansieringen av kultur Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:440 av Serkan Köse (S), 2024/25:441 av Serkan Köse (S), 2024/25:1418 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 6, 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8, 2024/25:2958 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 2 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 93 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#3 Den fria kulturens förutsättningar Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:152 av Mirja Räihä och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkande 3, 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 5, 23 och 25, 2024/25:2958 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 3 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 10.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 93 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#4 Konstnärers villkor Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1348 av Anna-Lena Hedberg m.fl. (SD) yrkande 4, 2024/25:1418 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) yrkande 8, 2024/25:2958 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 10 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 31, 33, 35 och 36.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 62 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 1 |
#6 Kultur och hälsa Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:428 av Serkan Köse (S) och 2024/25:1922 av Nadja Awad m.fl. (V) yrkande 30.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.