Betänkande · 2023/24
Högskolan
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om akademisk frihet, tillgänglighet och utbildningars dimensionering. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utbildningsutskottet · 7 voteringar 24 april 2024
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Värna akademisk frihet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:813 av Anna Vikström (S) yrkande 2 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 94.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#2 Grundlagsskydd Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 44.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 1 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#5 Internationalisering Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:82 av Martin Westmont (SD), 2023/24:442 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 1, 2023/24:1144 av Boriana Åberg (M) och 2023/24:1693 av Johan Büser och Dzenan Cisija (båda S).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#6 Universitets och högskolors uppgifter Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:1359 av Lars Isacsson m.fl. (S) yrkandena 1-3, 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 45 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 73.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 Universitetsstatus Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:371 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 16, 2023/24:1644 av Stina Larsson och Mikael Larsson (båda C) och 2023/24:2008 av Peter Hultqvist m.fl. (S).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#8 Tillgänglighet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:442 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkandena 4, 12 och 20 samt 2023/24:2454 av Anders Ådahl m.fl. (C) yrkande 11.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#12 Utbildningens genomförande Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:371 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5 samt 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 47.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.