Betänkande · 2024/25
Minoritetsfrågor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till ett sextiotal förslag om minoritetsfrågor i motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2024. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Förslagen handlar exempelvis om urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset, samepolitiken, judiskt liv i Sverige, romsk inkludering och sverigefinnarnas rätt till språk och kultur. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Konstitutionsutskottet · 7 voteringar 7 maj 2025
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Ratificering av ILO:s konvention nr 169 Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1754 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 23 och 2024/25:2643 av Leila Ali Elmi m.fl. (MP) yrkande 20.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Urfolksstatus Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:171 av Cecilia Engström och Magnus Oscarsson (båda KD), 2024/25:1321 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 1, 2024/25:1421 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 12 och 2024/25:2643 av Leila Ali Elmi m.fl. (MP) yrkande 17.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 63 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 2 | 0 |
#12 Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 20.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#15 Minoritetsspråkens språkcentrum Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1745 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 3, 2024/25:1935 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 3, 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 21 och 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 17.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#17 Stöd till organisationer Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1745 av Jan Riise m.fl. (MP) yrkande 12 och 2024/25:3159 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 34.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#21 Älvdalskans ställning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1071 av Gudrun Brunegård och Mathias Bengtsson (båda KD) yrkandena 1-3, 2024/25:1421 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 11, 2024/25:1935 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 11, 2024/25:2372 av Malin Höglund (M), 2024/25:3159 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 33 och 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 23.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 1 | 15 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#22 Teckenspråk som minoritetsspråk Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1288 av Carita Boulwén (SD) yrkande 1, 2024/25:1421 av Michael Rubbestad m.fl. (SD) yrkande 10, 2024/25:1932 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 10 och 2024/25:3159 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 32.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.