Betänkande · 2024/25
Fri- och rättigheter
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om och fri- och rättigheter som inkom i motioner under den allmänna motionstiden 2024. Riksdagen hänvisar bland annat till tidigare och pågående arbete inom de frågor som förslagen handlar om. Förslagen handlar bland annat om rätten till domstolsprövning, grundlagsskydd av aborträtten, återkallelse av medborgarskap, diskriminering och trossamfunds trygghets- och säkerhetsarbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Konstitutionsutskottet · 5 voteringar 9 april 2025
Ämne: Demokrati och förvaltning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#4 Diskrimineringsskyddet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:804 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 2, 2024/25:1375 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4, 2024/25:1379 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 2 och 2024/25:3159 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 1.3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 1 | 0 | 13 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#10 Skyddet av äganderätten Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:2035 av Mats Green (M), 2024/25:2737 av Sten Bergheden (M) och 2024/25:3159 av Malin Björk m.fl. (C) yrkande 1.2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#11 Förbud mot rasistiska organisationer Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3193 av Ida Karkiainen m.fl. (S) yrkande 25.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#14 Skyddet för den akademiska friheten Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3217 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 89, 2024/25:3310 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 12 och 2024/25:3313 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 1 |
#15 Utländsk finansiering av religiös verksamhet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:232 av Richard Jomshof (SD) yrkandena 1 och 2, 2024/25:1181 av Christian Carlsson (KD) yrkande 1 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 52.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 14 | 0 | 0 | 4 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.