Betänkande · 2025/26
Vuxenutbildning
Sammanfattning Riksdagen sade nej till cirka 50 förslag om vuxenutbildning. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2025 och handlar bland annat om utbudet och behovet av vuxenutbildning, utvecklingen av yrkeshögskolan och utbildningen i svenska för invandrare. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utbildningsutskottet · 4 voteringar 4 februari 2026
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#4 Utveckling av yrkeshögskolan Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 90 | 1 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 12 | 0 | 0 | 6 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 5 | 0 | 0 | 0 |
#5 Tillsyn och kontroll Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 12 | 0 | 0 | 6 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 0 | 0 |
#8 Komvux som anpassad utbildning Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 11 | 0 | 0 | 7 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 0 |
#9 Utbildning i svenska för invandrare Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 91 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 3 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.