Betänkande · 2023/24
Kultur för alla
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023 om allas tillgång till kultur. Anledningen är bland annat att arbete pågår eller att åtgärder redan är vidtagna i de frågor som förslagen gäller. Förslagen handlar bland annat om scenkonstens villkor, tillgång till kultur och kulturutövning, och litteratur- och biblioteksfrågor. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Kulturutskottet · 4 voteringar 24 april 2024
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Scenkonstens villkor Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:98 av Lili André (KD), 2023/24:1488 av Mirja Räihä och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkandena 1-3, 2023/24:1798 av Leonid Yurkovskiy och Fredrik Lindahl (båda SD) och 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkandena 6 och 7.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Tillgång till kultur och kulturutövning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:271 av Magnus Berntsson (KD), 2023/24:1622 av Anders Ådahl (C) yrkandena 1 och 2, 2023/24:1885 av Amanda Lind och Jacob Risberg (båda MP) yrkandena 7 och 9, 2023/24:2483 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 1, 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 5 och 2023/24:2705 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkandena 32 och 34.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#5 Kulturpolitik och kulturmyndigheter Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:364 av Alexander Christiansson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 5 samt 2023/24:2686 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 | 0 | 90 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 22 | 0 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 En samisk nationalscen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:993 av Jessica Wetterling m.fl. (V) yrkande 11 och 2023/24:2446 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 19.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.