Betänkande · 2022/23
Våldsbrott och brottsoffer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till de cirka 150 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om våld i nära relationer, sexualbrott, hedersrelaterat våld och förtryck, kontaktförbud, stärkt skydd till brottsoffer, unga brottsoffer, skadestånd och statistik. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete eller aviserade reformer inom området. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Justitieutskottet · 6 voteringar 19 april 2023
Ämne: Lag och ordning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#7 Kunskap inom rättsväsendet m.m. om våld i nära relationer Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkandena 63 och 65, 2022/23:883 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkandena 2, 3 och 18, 2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 47, 48, 63 och 115 samt 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP) yrkande 119.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#16 Nolltolerans mot barnäktenskap Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:949 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 33.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 64 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#37 Särskild brottsofferlag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S) yrkande 70.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#38 Brottsofferombudsman Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:83 av Gudrun Nordborg m.fl. (V).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#48 Brottsofferstatus för barn som utnyttjas i barnpornografi Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:2260 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#55 Kränkningsersättning och indrivning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C) yrkandena 39 och 40.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.