Betänkande · 2024/25
Mervärdesskatt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om förändringar av mervärdesskattesatser (moms) och undantag från mervärdesskatt. Förslagen lämnades in under den allmänna motionstiden 2024 och handlar bland annat om ändrade skattesatser inom kulturområdet och turismområdet samt på drivmedel. Förslagen handlar även om lägre skattesats för vissa varor och tjänster, samt undantag från mervärdesskatt inom bland annat vården, samt på återvunnet byggnadsmaterial och körkortsutbildningar. Riksdagen hänvisar bland annat till att beredning pågår och att det redan har tagit ställning i dessa frågor. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SkU14 · Skatteutskottet · 3 voteringar 8 maj 2025
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 7 maj 2025 (11 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SkU14” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Ekonomi och skatter (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Skattesatser Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 61 | 11 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 17 | 0 | 0 | 1 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 1 | 0 |
#2 Undantag från mervärdesskatt Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 61 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Övriga mervärdesskattefrågor Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 61 | 11 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 17 | 1 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.