Betänkande · 2025/26
Familjerätt
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag om familjerätt i motioner från den allmänna motionstiden 2025. Förslagen handlar bland annat om betänketid vid äktenskapsskillnad, bodelning, juridiskt biträde för barn, frågor om vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen, systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare och vissa frågor om namnbyte. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och utskottets tidigare ställningstaganden. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Civilutskottet · 4 voteringar 28 januari 2026
Ämne: Bostäder (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 En moderniserad föräldrabalk Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:320 av Andreas Lennkvist Manriquez m.fl. (V) yrkande 9, 2025/26:3188 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 2 och 2025/26:3646 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkande 28.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 | 0 | 91 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 17 | 0 | 7 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 1 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 3 | 1 |
#21 Begrepp och metoder i familjemål Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:320 av Andreas Lennkvist Manriquez m.fl. (V) yrkande 1, 2025/26:1328 av Runar Filper (SD) yrkande 9, 2025/26:2623 av Helena Vilhelmsson (C), 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 16, 2025/26:3135 av Emma Ahlström Köster (M) yrkande 2 och 2025/26:3772 av Amanda Palmstierna och Janine Alm Ericson (båda MP) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 0 | 1 |
#27 Förslag om vårdnad och vårdnadsöverflyttning vid våld i familjen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3188 av Martina Johansson m.fl. (C) yrkande 24 och 2025/26:3646 av Joakim Järrebring m.fl. (S) yrkandena 10 och 11.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 3 | 0 | 1 |
#34 EU-regler på familjerättens område Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:320 av Andreas Lennkvist Manriquez m.fl. (V) yrkande 15.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 58 | 0 | 0 | 13 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 19 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 16 | 0 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 2 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.