Betänkande · 2025/26

Säkerhetspolitik

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 51 förslag i motioner om säkerhetspolitik och nedrustning från den allmänna motionstiden 2024 och 2025. Förslagen handlar bland annat om Sveriges medlemskap i Nato, kärnvapen, internationella insatser och avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA, det så kallade DCA-avtalet. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom de områden som förslagen tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande UU6 · Utrikesutskottet · 6 voteringar 22 april 2026

Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#1 Säkerhetspolitik Bifall

144 ja · 91 nej · 52 avstår · 62 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 90 0 16
Sverigedemokraterna 60 0 0 10
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 0 0 20 4
Vänsterpartiet 0 0 16 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 0 13 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 4 1 3 0

#2 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, DCA-avtalet Bifall

253 ja · 21 nej · 12 avstår · 63 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 89 1 0 16
Sverigedemokraterna 59 0 0 11
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 0 16 0 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 1 0 12 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 4 4 0 0

#4 Kärnvapen Bifall

251 ja · 33 nej · 3 avstår · 62 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 87 0 3 16
Sverigedemokraterna 60 0 0 10
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 0 16 0 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 13 0 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 4 4 0 0

#5 Ickespridningsfördraget, NPT Bifall

145 ja · 28 nej · 114 avstår · 62 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 5 85 16
Sverigedemokraterna 60 0 0 10
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 0 20 0 4
Vänsterpartiet 0 0 16 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 1 2 10 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 4 1 3 0

#6 FN:s konvention om förbud mot kärnvapen Bifall

234 ja · 33 nej · 20 avstår · 62 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 90 0 0 16
Sverigedemokraterna 60 0 0 10
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 0 0 20 4
Vänsterpartiet 0 16 0 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 13 0 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 4 4 0 0

#7 Motioner som bereds förenklat Bifall

285 ja · 2 nej · 0 avstår · 62 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 90 0 0 16
Sverigedemokraterna 60 0 0 10
Moderaterna 55 0 0 11
Centerpartiet 20 0 0 4
Vänsterpartiet 16 0 0 6
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 11 0 0 5
Partilösa 6 2 0 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.