Betänkande · 2022/23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Sammanfattning Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att ta fram en nationell handlings- och samordningsplan för sällsynta sjukdomar. Riksdagen anser bland annat att det krävs ett samlat grepp om vården och omsorgen för patienter med sällsynta sjukdomar då dessa patienter kan få vänta länge på diagnos, och därmed behandling och uppföljning. Tillkännagivandet kom i samband med att utskottet behandlade motioner som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Riksdagen sa nej till övriga motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU13 · Socialutskottet · 3 voteringar 24 maj 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 23 maj 2023 (36 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU13” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#9 Nationella screeningprogram Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 2 | 0 | 91 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 18 | 0 | 6 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#18 Nya könstillhörighetslagar Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 18 | 6 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 0 | 0 |
#19 Övriga frågor om könstillhörighet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 18 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 13 | 5 | |
| Liberalerna | 11 | 0 | 0 | 5 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.