Betänkande · 2025/26
Förbättrat stöd i skolan
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag som syftar till att förbättra stödet i skolan. Bland annat ska det förtydligas i skollagen att alla barn och elever i undervisningen ska ges ledning och stimulans i syfte att de ska kunna följa undervisningen. Ändringarna innebär också att regleringen av garantin för tidiga stödinsatser och extra anpassningar ska avskaffas. I stället ska det genomföras standardiserade tester i början av höstterminen i vissa årskurser för att kunna identifiera elever med stödbehov. Elever ska ges stödundervisning i ett tidigt skede i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik. Ändringarna innebär även att lärare inom kommunal vuxenutbildning ska ha tillgång till eller möjlighet till samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 juli 2028. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utbildningsutskottet · 4 voteringar 3 juni 2026
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Stödet till eleverna i skolan Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3994 av Isabell Mixter m.fl. (V) yrkande 2, 2025/26:4019 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1, 3 och 4 samt 2025/26:4048 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 105 | 1 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 0 | 4 | 0 |
#3 Stödet till eleverna inom kommunal vuxenutbildning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:4019 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 106 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 23 | 0 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 5 | 4 | 0 | 0 |
#4 Tillgången till behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:4035 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 4 och 2025/26:4048 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 105 | 0 | 1 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 23 | 0 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 0 | 3 | 0 |
#7 Genomförande av stödundervisning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3994 av Isabell Mixter m.fl. (V) yrkande 1 och 2025/26:4035 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 106 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverigedemokraterna | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| Moderaterna | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 23 | 1 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Kristdemokraterna | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Miljöpartiet | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberalerna | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Partilösa | 6 | 3 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.