Betänkande · 2022/23
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner inom området socialtjänstens ansvar för våldsutsatta med mera, som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om prostitution, sexuell utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, skyddade personuppgifter och skyddat boende. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande SoU18 · Socialutskottet · 3 voteringar 21 juni 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 20 juni 2023 (25 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”SoU18” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Vård och omsorg (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Förebyggande arbete Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 1 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 Allmänt om våld i nära relationer Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 0 | 1 |
#13 Lagreglering av skyddat boende Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.