Betänkande · 2023/24

Arbetsrätt

Sammanfattning Riksdagen sa nej till 45 förslag i motioner om arbetsrätt från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar bland annat om tidsbegränsade anställningar, sysselsättningsgrad och rätt till ledighet. Riksdagen hänvisar bland annat till att det gällande regelverket inte är i behov av de förändringar som föreslås och till parternas ansvar på den svenska arbetsmarknaden. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande AU5 · Arbetsmarknadsutskottet · 6 voteringar 15 februari 2024

Ämne: Jobb och företagandeFamilj och jämställdhet (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#2 Sysselsättningsgrad Bifall

266 ja · 13 nej · 21 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 0 21 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 13 0 5
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#3 Arbete via digitala plattformar Bifall

279 ja · 21 nej · 0 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 21 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#6 Rätten att kvarstå i anställningen Bifall

286 ja · 13 nej · 0 avstår · 50 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 0 13 0 5
Liberalerna 13 0 0 3
Partilösa 1 0 0 1

#12 Entreprenörsansvar Bifall

206 ja · 94 nej · 0 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

#14 Den svenska arbetsmarknadsmodellen och EU Bifall

279 ja · 21 nej · 0 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 1 0 0 1

#15 Global Deal Bifall

206 ja · 94 nej · 0 avstår · 49 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 0 93 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 14 0 0 5
Miljöpartiet 13 0 0 5
Liberalerna 14 0 0 2
Partilösa 0 1 0 1

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.