Betänkande · 2023/24
Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Sammanfattning Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige. Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer. Så röstade partierna i ärendet Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet · 4 voteringar 18 juni 2024
Ämne: EU och utrikesFörsvar och säkerhet (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#3 Kärnvapen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:2900 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 2 och 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 0 | 1 | 1 |
#4 Permanenta baser med utländsk trupp på svensk mark Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2900 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 1 | 0 | 1 |
#5 Nedrustning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 0 | 2 | 0 | 0 |
#6 Domsrätt m.m. Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:2900 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 4-6 och 2023/24:2902 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.