Betänkande · 2022/23
Kultur och fritid för barn och unga
Sammanfattning Riksdagen sa nej till samtliga motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar till exempel om barns och ungas rätt till kultur, inflytande och delaktighet samt trygg internetmiljö. Riksdagen anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Betänkande KrU3 · Kulturutskottet · 5 voteringar 8 mars 2023
Debatt Betänkandet debatterades i kammaren 8 mars 2023 (15 anföranden): läs debattprotokollet · se debatten i webb-tv - protokollet omfattar hela dagens sammanträde med flera ärenden: sök på ”KrU3” eller debattrubriken i dokumentet. Webb-tv-länken går direkt till just denna debatt.
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Kultur för barn och unga Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#3 Fritid för barn och unga Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#5 Kulturskolelag Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#7 Barns och ungas inflytande och delaktighet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 91 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
#8 Barn och unga på nätet Bifall
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 91 | 0 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 64 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 57 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.