Betänkande · 2025/26
Internationella relationer
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 125 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2024 och 2025 som rör internationella relationer, bland annat mot bakgrund av. regeringens pågående arbete i frågorna. Förslagen handlar bland annat om utrikespolitikens inriktning, utrikesförvaltningens organisation och uppdrag, relationer med afrikanska länder, Västsahara, Taiwan och Sydkinesiska havet. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utrikesutskottet · 4 voteringar 1 april 2026
Ämne: EU och utrikes (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Utrikespolitikens inriktning Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 43 och 44 samt 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 2, 4 och 5.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 3 | 0 | 2 |
#2 Utrikesförvaltningens organisation och uppdrag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3107 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 39 och 42, 2024/25:3162 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 49, 2025/26:2834 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C) yrkande 38, 2025/26:3509 av Daniel Helldén m.fl. (MP) yrkande 65, 2025/26:3533 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP) yrkande 1, 2025/26:3623 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkandena 60, 61 och 64 samt 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 63.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 90 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 19 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 2 | 1 | 2 |
#4 Västsahara Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:852 av Magnus Manhammar (S) och 2025/26:2776 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 24.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 90 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 17 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 1 | 2 | 2 |
#6 Taiwan Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:3729 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 41 och 42.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 89 | 1 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 59 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 55 | 0 | 0 | 11 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 4 | 2 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.