Betänkande · 2023/24
Övergripande skolfrågor
Sammanfattning Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om övergripande skolfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat gällande bestämmelser och pågående utredningar. Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet och fristående skolor. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Utbildningsutskottet · 5 voteringar 24 april 2024
Ämne: Skola och utbildning (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Jämlik och likvärdig skola Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:990 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 17, 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkandena 10 och 23, 2023/24:2489 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 1 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkandena 16, 45 och 46.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 92 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 0 | 20 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
#14 Förbud mot kötid som urvalsgrund Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:990 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 5, 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 11, 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 36 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#18 Förbud mot vinstuttag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:1046 av Azra Muranovic m.fl. (S), 2023/24:2050 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S) yrkande 1, 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 6, 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 40 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#21 Offentlighetsprincipen i fristående skolor Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:990 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 9, 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 4, 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 37 och 2023/24:2687 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 6.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 63 | 0 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 16 | 0 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#24 It i skolan Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2023/24:370 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4, 2023/24:1493 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S), 2023/24:2451 av Camilla Hansén m.fl. (MP) yrkande 22, 2023/24:2482 av Muharrem Demirok m.fl. (C) yrkande 49 och 2023/24:2489 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 8.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 14 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 63 | 0 | 9 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| Vänsterpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 16 | 2 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.