Betänkande · 2022/23
Kemikaliepolitik
Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om kemikaliepolitik, som inkommit under allmänna motionstiden 2022. Exempelvis handlar motionerna om hur arbetet med kemikalier bör bedrivas, internationellt och i EU. Riksdagen menar att Sverige redan i dag bedriver ett tydligt och konsekvent arbete för en säker användning av kemikalier, och att de förslag som läggs fram i motionerna därför redan är tillgodosedda, eller att arbete pågår inom området. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Miljö- och jordbruksutskottet · 5 voteringar 15 mars 2023
Ämne: Klimat och miljöLandsbygd och jordbruk (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#3 Ett utökat internationellt arbete Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 79.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 92 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 1 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 |
#9 Utredningar om farliga ämnen i produkter Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:967 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 6, 9 och 10.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 |
#12 Vissa förbud mot PFAS Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 83.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 |
#13 Gränsvärden för PFAS i dricksvatten Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 82.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 92 | 0 | 0 | 15 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 |
#16 Lagstiftning om hormonstörande ämnen Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 36.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 3 | 88 | 0 | 16 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 11 | |
| Moderaterna | 58 | 0 | 0 | 10 | |
| Centerpartiet | 19 | 0 | 0 | 5 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 20 | 0 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 13 | 0 | 0 | 3 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.