Betänkande · 2024/25

Kulturarv

Sammanfattning Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag om kulturarv i motioner från allmänna motionstiden 2024. Förslagen handlar bland annat om kulturmiljövård, krisberedskap och museifrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och genomförda insatser. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)

Betänkande KrU5 · Kulturutskottet · 5 voteringar 26 februari 2025

Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)

Beslutspunkter som gick till votering

#4 Skyddet av det kyrkliga kulturarvet Bifall

238 ja · 63 nej · 0 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 63 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 15 0 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

#6 Kulturens betydelse för krisberedskapen Bifall

286 ja · 15 nej · 0 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Centerpartiet 21 0 0 3
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 15 0 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 2 0 0 0

#8 Digitalisering av kulturarvet Bifall

201 ja · 21 nej · 79 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 0 63 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 0 21 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 0 1 0

#11 Museifrågor Bifall

193 ja · 93 nej · 15 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 1 92 0 13
Sverigedemokraterna 63 0 0 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 19 0 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 1 0 0

#12 Nationella minoriteters kultur Bifall

203 ja · 19 nej · 79 avstår · 48 frånvarande

PartiFördelningJaNejAvstårFrånv.
Socialdemokraterna 93 0 0 13
Sverigedemokraterna 0 0 63 9
Moderaterna 60 0 0 8
Centerpartiet 21 0 0 3
Vänsterpartiet 0 19 0 5
Kristdemokraterna 16 0 0 3
Miljöpartiet 0 0 15 3
Liberalerna 12 0 0 4
Partilösa 1 0 1 0

Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.