Betänkande · 2025/26
Hund under kontroll
Sammanfattning Länsstyrelserna ska få fler verktyg för att utöva tillsyn över hundar för att förebygga och hindra att hundar orsakar skador. Som exempel kan nämnas att länsstyrelserna får tillträde till bostäder och andra utrymmen för tillsynen och att de i större utsträckning får besluta om omedelbara omhändertaganden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag som också innebär att Polismyndigheten, i vissa fall, kan besluta om avlivning av djur som omhändertagits enligt djurskyddslagen. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2026. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Miljö- och jordbruksutskottet · 3 voteringar 19 mars 2026
Ämne: Klimat och miljöLandsbygd och jordbruk (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#2 Finansiering Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2025/26:3858 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 1 och 2025/26:3859 av Stina Larsson m.fl. (C).
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 0 | 0 | 21 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 0 | 2 |
#3 Omplacering och avlivning av hundar Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:3858 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkandena 2-4.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 20 | 0 | 1 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 0 | 13 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 3 | 0 | 0 | 2 |
#4 Hundavel och hundsmuggling Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2025/26:3733 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkandena 40-42.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 61 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 60 | 0 | 0 | 8 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 17 | 0 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 14 | 0 | 0 | 5 | |
| Miljöpartiet | 13 | 0 | 0 | 5 | |
| Liberalerna | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| Partilösa | 2 | 1 | 0 | 2 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.