Betänkande · 2024/25
Partipolitiska lotterier
Sammanfattning Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att det ska bli tydligare för konsumenter när de stöttar en partipolitisk organisation vid ett lottköp. Förslaget innebär också att partipolitiska lotterier inte längre ska undantas från spelskatt, kreditförbud eller krav på bonusbegränsning. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2026. Riksdagen sa också nej till samtliga förslag i motioner varav cirka 30 lämnades in under den allmänna motionstiden 2024. (Riksdagens beslutsnotis för hela betänkandet.)
Kulturutskottet · 5 voteringar 17 juni 2025
Ämne: Kultur och medier (grov koppling via utskott)
Beslutspunkter som gick till votering
#1 Regeringens lagförslag Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i spellagen (2018:1138), 2. lag om ändring i lagen (2018:1139) om skatt på spel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2024/25:154 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2024/25:3402 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1, 2024/25:3403 av Lawen Redar m.fl. (S) och 2024/25:3404 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 1.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 93 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 18 | 0 | 5 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#2 Det ska vara tydligt att ett lottköp stöder partipolitisk verksamhet Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:3402 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2, 2024/25:3404 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 2 och 2024/25:3409 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 2.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| Centerpartiet | 0 | 21 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#3 Partipolitiska lotterier ska inte undantas från spelskatt Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:3409 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 2 | 0 | 18 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 ATG Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motion 2024/25:1419 av Jonas Andersson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 93 | 0 | 0 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 62 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 20 | 0 | 0 | 4 | |
| Centerpartiet | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 15 | 0 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 1 | 0 | 0 |
#10 Spellicenser för små föreningsdrivna lotterier Bifall
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen avslår motionerna 2024/25:1774 av Mats Berglund m.fl. (MP) yrkande 38 och 2024/25:3110 av Lawen Redar m.fl. (S) yrkande 82.
| Parti | Fördelning | Ja | Nej | Avstår | Frånv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 0 | 0 | 93 | 13 | |
| Sverigedemokraterna | 62 | 0 | 0 | 10 | |
| Moderaterna | 59 | 0 | 0 | 9 | |
| Centerpartiet | 20 | 1 | 0 | 3 | |
| Vänsterpartiet | 19 | 0 | 1 | 4 | |
| Kristdemokraterna | 16 | 0 | 0 | 3 | |
| Miljöpartiet | 0 | 15 | 0 | 3 | |
| Liberalerna | 14 | 0 | 0 | 2 | |
| Partilösa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stapelns bredd visar andel inom partiets riksdagsgrupp. Hur enskilda ledamöter röstade finns i betänkandet hos riksdagen.