Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Désirée Pethrus
67 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Stockholm. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Kristdemokraterna | Stockholms kommun | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Stockholms län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Uppsala län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Södermanlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Östergötlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Jönköpings län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Kronobergs län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Kalmar län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Gotlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Blekinge län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Malmö kommun | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Skåne läns västra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Skåne läns södra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Skåne läns norra och östra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Hallands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Göteborgs kommun | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns västra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns norra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns södra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västra Götalands läns östra | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Värmlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Örebro län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västmanlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Dalarnas län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Gävleborgs län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västernorrlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Jämtlands län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Västerbottens län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
| Kristdemokraterna | Norrbottens län | 06455 | 63 | 67 år, Fd Riksdagsledamot, Bromma |
I riksdagen
Officiell källa Tidigare riksdagsledamot Désirée Pethrus är tidigare riksdagsledamot (KD, Stockholms kommun).
Riksdagsledamot 99-00 (ersättare 990501-000531), 00-01 (ersättare 001009-010114), 01-02 (ersättare 010918-020731), 03 (ersättare 031111-031231) och 06-10 (statsrådsersättare 061006-101004) och 10-. Ledamot skatteutskottet 00, arbetsmarknadsutskottet 06-10 och 14-18, utrikesutskottet 10-14, EU-nämnden 10- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13 och 14. Suppleant socialförsäkringsutskottet 99-00, 00-01, 01-02, 03, 07-09 och 14-, skatteutskottet 99-00 och 01-02, arbetsmarknadsutskottet 00-01, 03, 10-14 och 18-, justitieutskottet 06-10, EU-nämnden 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12 och 13 och försvarsutskottet 14-18. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 10-14. Suppleant Utrikesnämnden 10-14.
Tidigare uppdrag 60
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2021-02-11 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2019-01-16 – 2021-02-11 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2019-01-14 – 2021-02-11 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2019-01-01 – 2021-02-11 |
| Christian Carlsson 2018-09-24 - 2018-12-31 | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2018-12-31 |
| Erik Slottner 2018-02-05 - 2018-09-24 | Riksdagsledamot | 2018-02-05 – 2018-09-23 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2014-10-14 – 2018-09-24 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2014-10-07 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-02-04 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2014-04-15 – 2014-06-12 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2013-11-26 – 2013-12-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2013-04-23 – 2013-06-18 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2013-02-21 – 2013-03-06 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2012-11-27 – 2012-12-19 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2012-03-13 – 2014-09-29 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2011-11-24 – 2011-12-14 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2011-09-20 – 2011-09-21 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2011-06-16 – 2011-06-17 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Deputerad | 2011-03-31 – 2011-04-01 |
| Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet | Ledamot | 2011-03-16 – 2014-10-28 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2010-12-20 – 2012-02-23 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet | Suppleant | 2010-11-23 – 2010-12-15 |
| Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet | Ledamot | 2010-11-17 – 2011-03-16 |
| Utrikesutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-10-07 |
| Utrikesnämnden | Suppleant | 2010-10-12 – 2014-10-07 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2007-03-16 – 2009-02-09 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2006-11-22 – 2010-10-12 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Ledamot | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2006-10-10 – 2010-10-04 |
| Göran Hägglund | Statsrådsersättare | 2006-10-06 – 2010-10-04 |
| Riksdagens kammare | Ersättare | 2003-11-11 – 2003-12-31 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2003-11-11 – 2003-12-31 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2003-11-11 – 2003-12-31 |
| Riksdagens kammare | Ersättare | 2001-09-18 – 2002-07-31 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2001-09-18 – 2002-07-31 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2001-09-18 – 2002-07-31 |
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2000-10-26 – 2001-01-14 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2000-10-18 – 2001-01-14 |
| Stefan Attefall | Ersättare | 2000-10-09 – 2001-01-14 |
| Skatteutskottet | Ledamot | 2000-02-01 – 2000-05-31 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 1999-05-06 – 2000-05-31 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 1999-05-04 – 2000-01-31 |
| Riksdagens kammare | Ersättare | 1999-05-01 – 2000-05-31 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.