Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Patrick Reslow
56 år på valdagen · man · folkbokförd i Malmö. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 07401 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Stockholms kommun | 10597 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 07402 | 30 | 56, jur.kand., pol.mag, Malmö |
| Sverigedemokraterna | Stockholms län | 10596 | 30 | 56, jur.kand., pol.mag, Malmö |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 10560 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Uppsala län | 07404 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 07403 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Södermanlands län | 10509 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 07410 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Östergötlands län | 10563 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 07389 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Jönköpings län | 10564 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 07392 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Kronobergs län | 10559 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 07391 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Kalmar län | 10568 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 07379 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Gotlands län | 10575 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 07373 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Blekinge län | 10536 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 07396 | 2 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Malmö kommun | 10569 | 2 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 07400 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns västra | 10571 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 07398 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns södra | 10570 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 07397 | 28 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Skåne läns norra och östra | 10572 | 28 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 10522 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Hallands län | 07384 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 07411 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Göteborgs kommun | 10521 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 07412 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns västra | 10520 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 07414 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns norra | 10514 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 07415 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns södra | 10515 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 07416 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västra Götalands läns östra | 10518 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 07405 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Värmlands län | 10539 | 27 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 07409 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Örebro län | 10562 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 07408 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västmanlands län | 10565 | 25 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 07376 | 27 | 56, jur.kand. pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Dalarnas län | 10581 | 27 | 56, jur.kand. pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 07382 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Gävleborgs län | 10542 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 07407 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västernorrlands län | 10599 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 07386 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Jämtlands län | 10537 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 07406 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Västerbottens län | 10528 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 07393 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
| Sverigedemokraterna | Norrbottens län | 10582 | 26 | 56, jur.kand., pol.mag., Malmö |
I riksdagen
Officiell källa Patrick Reslow är tjänstgörande riksdagsledamot för SD, invald för Malmö kommun.
Riksdagsledamot 10–. Ledamot justitieutskottet 10–14, konstitutionsutskottet 14–17 och utbildningsutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14 och 17–18, justitieutskottet 17–18, konstitutionsutskottet 17– och EU-nämnden 19–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond | Ledamot | 2024-11-01 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 |
Tidigare uppdrag 25
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Civilutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2022-09-26 |
| Försvarsutskottet | Suppleant | 2020-03-20 – 2020-09-03 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Kulturutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Miljö- och jordbruksutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Näringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialförsäkringsutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Skatteutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Socialutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Trafikutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2022-09-26 |
| Utrikesutskottet | Suppleant | 2020-03-18 – 2020-09-03 |
| EU-nämnden | Suppleant | 2019-02-06 – 2022-10-04 |
| Utbildningsutskottet | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-09-26 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2021-10-20 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2022-09-26 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2017-11-15 – 2018-09-24 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2017-06-21 – 2018-09-24 |
| Justitieutskottet | Suppleant | 2017-06-07 – 2018-09-24 |
| Konstitutionsutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2017-06-14 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2018-09-24 |
| Utbildningsutskottet | Suppleant | 2010-11-17 – 2014-09-29 |
| Justitieutskottet | Ledamot | 2010-10-12 – 2014-09-29 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2010-10-04 – 2014-09-29 |
Anföranden i kammaren
200+ anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
- Skärpta villkor för friskolesektorn
- Skärpta villkor för friskolesektorn
- Skärpta villkor för friskolesektorn
- Skärpta villkor för friskolesektorn
- Skärpta villkor för friskolesektorn
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.