Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Björn Wiechel
42 år på valdagen · man · folkbokförd i Umeå. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidatur
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | Västerbottens län | 07175 | 3 | 42 år, Samhällsvetare, Umeå |
I riksdagen
Officiell källa Björn Wiechel är tjänstgörande riksdagsledamot för S, invald för Västerbottens län.
Riksdagsledamot 14–. Ledamot kulturutskottet 14–17, EU-nämnden 17– och finansutskottet 21–. Suppleant finansutskottet 14–21 och konstitutionsutskottet 19–.
Pågående uppdrag
| Organ | Roll | Sedan |
|---|---|---|
| Kulturutskottet | Ledamot | 2025-10-01 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2023-09-25 |
Tidigare uppdrag 23
| Organ | Roll | Period |
|---|---|---|
| Fredrik Stenberg 2023-04-01 - 2023-09-24 | Riksdagsledamot | 2023-04-01 – 2023-09-24 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2022-10-19 – 2024-09-12 |
| EU-nämnden | Vice ordförande | 2022-10-05 – 2022-10-19 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2022-10-04 – 2025-10-01 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2022-10-04 – 2025-10-01 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2022-10-04 – 2022-10-05 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2022-09-26 – 2023-03-31 |
| Finansutskottet | Ledamot | 2021-09-23 – 2022-09-26 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2020-08-10 – 2022-09-26 |
| Fredrik Stenberg 2019-12-20 - 2020-08-09 | Riksdagsledamot | 2019-12-20 – 2020-08-09 |
| Konstitutionsutskottet | Suppleant | 2019-02-13 – 2022-02-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2019-01-02 – 2019-12-19 |
| Fredrik Stenberg 2018-12-01 - 2019-01-01 | Riksdagsledamot | 2018-12-01 – 2019-01-01 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2018-10-02 – 2021-09-23 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2018-10-02 – 2022-10-04 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2018-09-24 – 2018-11-30 |
| EU-nämnden | Ledamot | 2017-10-18 – 2018-10-02 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2017-10-13 – 2018-09-24 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2017-04-02 – 2018-09-24 |
| Marie-Louise Rönnmark 2016-10-01 - 2017-04-01 | Riksdagsledamot | 2016-10-01 – 2017-04-01 |
| Finansutskottet | Suppleant | 2014-11-25 – 2017-10-13 |
| Kulturutskottet | Ledamot | 2014-10-07 – 2017-10-13 |
| Riksdagens kammare | Riksdagsledamot | 2014-09-29 – 2016-09-30 |
Anföranden i kammaren
113 anföranden i riksdagens kammare (inkl. interpellations- och ärendedebatter). Senaste 5:
Första länken går direkt till anförandet i riksdagens protokoll; "hela debattprotokollet" visar debatten i sin helhet med alla talare och repliker. Fler anföranden finns på ledamotssidan.
Kopplingen kandidat ↔ ledamot är automatisk (exakt namn + parti + födelseår mot riksdagens öppna data, hämtad 3 september 2026) och visas endast när den är entydig.