Kandidat · Riksdagsvalet 2026
Åsa Coenraads
48 år på valdagen · kvinna · folkbokförd i Karlshamn. (uppgifter från Valmyndigheten)
Kandidaturer
| Parti | Valkrets | Lista | Plats | Uppgift på valsedeln |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | Stockholms kommun | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Stockholms län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Uppsala län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Södermanlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Östergötlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Jönköpings län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Kronobergs län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Kalmar län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Gotlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Blekinge län | 06479 | 1 | 48, Näringspolitisk expert, Karlshamn |
| Moderaterna | Blekinge län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Malmö kommun | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Skåne läns västra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Skåne läns södra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Skåne läns norra och östra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Hallands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Göteborgs kommun | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns västra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns norra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns södra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västra Götalands läns östra | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Värmlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Örebro län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västmanlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Dalarnas län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Gävleborgs län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västernorrlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Jämtlands län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Västerbottens län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
| Moderaterna | Norrbottens län | 10006 | 29 | f.d. riksdagsledamot, Blekinge län |
Riksdagshistorik
Ingen entydig koppling till en nuvarande eller tidigare riksdagsledamot i riksdagens öppna data. Kopplingar görs bara när namn, parti och födelseår stämmer entydigt.